Scientia MASTER sPIRIT COMPETITION - 2023
Eredmények
Nagydíjasok:
- 2023 Scientia Master Spirit Competition Legjobb párlata – Pintér Gergely-President, Presenta, Lepotica szilva Blend
- 2023 év gyümölcse (kajszibarack) – Szász Gábor-Orange Red kajszibarack
- Smoke and Spirit 2023 – Papp Ferenc-Érlelt aszú törköly-aszúseprő szivar
- 2023 Blendmaster – Bartik Ádám és neje-Kajszi-szilva Blend
- Legeredményesebb magánfőző – Pintér Gergely
- Legeredményesebb hölgy magánfőző – Tóthné Varga Erzsébet
- A verseny abszolút győztese – Szász Gábor
- Legeredményesebb bérfőzető – Szász Gábor
Θ∇⊕Δ
Különdíjasaink:
- Legeredményesebb pálinka kulturális egyesület (különdíj) – Pannónia Pálinkakultúra Egyesület
- Legeredményesebb határon túli pálinka kulturális egyesület (különdíj) – Érmelléki Pálinka kultúra Egyesület
- Legfiatalabb nevező díj: Szőllősi Kristóf – Quintessence dedikált könyvcsomag a Pálinka Misszió Kft. felajánlásából
A legeredményesebb pálinka kulturális egyesület különdíjat a pálinka/párlattal foglalkozó szakmai közösségek munkájuk kiemelésére hívtuk életre. Ezzel kívánjuk erősíteni és jutalmazni azon határon innen és túli elvégzett egyesületi közös, kiemelkedő szakmai munkát.
Θ∇⊕Δ
A pontszámítás a versenyszabályzat 6.1 illetve a 6.2 pontjai alapján történt.
| Összesített pontok: | ||
| 1. hely | Szász Gábor (bérfőzető) | 95 |
| 2. hely | Pintér Gergely (magánfőző) | 84 |
| 3. hely | Kiss Tibor (bérfőzető) | 80 |
| 4. hely | Lipcsei Adrián (magánfőző) | 64 |
| 5. hely | Tóth István (Nagykanizsa, magánfőző) | 58 |
| 6. hely | Gazdag Attila (magánfőző) | 52 |
Θ∇⊕Δ
PLATINA DÍJASOK:
- Cserenyecz Zoltán – Szőlő-Málna Blend
- Dervanics Roland – OTTONEL MUSKOTÁLY SZŐLŐ
- Gazdag Attila – Szomolyai Feketecseresznye
- Gazdag Attila – Feketeribizke – Érlelt Chardonnay Törköly Blend
- Hostomský Eszter és Károly – Morva muskotály
- Hostomský Eszter és Károly – Muskotályos Szőlő
- Veres István – Kósa Edina – Banán
- Kardos Ferenc – Fekete Ribizke
- Kiss Tibor – Othello
- Kiss Tibor – Starking Alma Berkenye válogatás
- Lipcsei Adrián – Izabella szőlő
- Lipcsei Adrián – Nero szőlő törköly
- Pintér Gergely – Szilva (blendelt)
- Pintér Gergely – Irsai Olivér szőlő – Vilmoskörte vegyes
- Stelkovics Péter – Madárberkenye
- Szász Gábor – Orangered kajszi pálinka
- Szász Gábor – Spring Blush kajszi pálinka
- Szász Gábor – Cacanska Lepotica szilva pálinka
- Szőllősi Kristóf – Cigánymeggy
- Tankovics Tamás – Golden D. alma
- Tóth István (Nagykanizsa) – Fekete noah szőlő
- Tóth István (Nagykanizsa) – Nektár törköly
- Tóth István (Nagykanizsa) – Fekete noah törköly
- Trenka Martin – Borzag
Θ∇⊕Δ
Részletes eredmények:
| Nevező | Kategória | Nevezett Tétel | Évjárat | Pontszám | Értékelés |
| ANTAL ATTILA | Magánfőző | ÉRLELT ALMA PÁRLAT | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ | 2021 | 61 | Kisebb hibák |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | OTHELLO | 2022 | 70 | Átlagos, jó |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | ALMA | 2021 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | KÖRTE | 2022 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | CSERESZNYE | 2022 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | KAJSZIBARACK | 2022 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | KAJSZIBARACK | 2022 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | CIGÁNYMEGGY | 2021 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | ŐSZIBARACK | 2022 | 50 | Hibás |
| ATTILA VAŠ | Bérfőzető | SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | JONATHAN ALMA | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | BIRSALMA PÁLINKA | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | KISÜSTI BIRSALMA | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | BESZTERCEI SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | SONIC LADY SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | KÖKÉNY PÁLINKA | 2022 | 59 | Kisebb hibák |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | VACKOR PÁLINKA | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | KISÜSTI VACKOR | 2022 | 50 | Hibás |
| BAKI SZABOLCS | Magánfőző | NARANCS PÁLINKA | 2022 | 90 | Kiváló |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ | 2022 | 50 | Hibás |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | NERO SZŐLŐ | 2021 | 86 | Kiemelkedő |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | NOAH SZŐLŐ | 2021 | 74 | Átlagos, jó |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | TOKAJI SÁRGA MUSKOTÁLY | 2021 | 80 | Kiemelkedő |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | STARKING ALMA | 2021 | 50 | Hibás |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | CSERESZNYE | 2022 | 76 | Átlagos, jó |
| BALOGH IMRE | Magánfőző | SZILVA | 2022 | 52 | Hibás |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | ALETTA | 2022 | 70 | Átlagos, jó |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | SÁRGA MUSKOTÁLY | 2022 | 82 | Kiemelkedő |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | SZŐLŐ TÖRKÖLY | 2022 | 77 | Átlagos, jó |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | IDARED | 2022 | 63 | Kisebb hibák |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | KÖRTE | 2022 | 61 | Kisebb hibák |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | BIGARREAU | 2022 | 50 | Hibás |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | SZOMOLYAI FEKETE CSERESZNYE | 2022 | 50 | Hibás |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | BERGEROUGE | 2022 | 50 | Hibás |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | KAJSZIBARACK | 2022 | 59 | Kisebb hibák |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | KYOTO | 2022 | 71 | Átlagos, jó |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | MEGGY | 2022 | 50 | Hibás |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | OBLACSINSZKA | 2022 | 87 | Kiemelkedő |
| BALOGH ISTVÁN | Magánfőző | BESZTERCEI | 2022 | 84 | Kiemelkedő |
| BÁN PÉTER | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ TÖRKÖLY PÁRLAT | 2022 | 78 | Átlagos, jó |
| BÁN PÉTER | Magánfőző | PÖLÖSKEI MUSKOTÁLY TÖRKÖLYPÁRLAT | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| BÁN PÉTER | Magánfőző | BIRS PÁRLAT | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BÁN PÉTER | Magánfőző | CSERESZNYE PÁRLAT | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| BÁN PÉTER | Magánfőző | KAJSZIBARACK PÁRLAT | 2022 | 50 | Hibás |
| BÁN PÉTER | Magánfőző | DEBRECENI BŐTERMŐ MEGGY PÁRLAT | 2022 | 50 | Hibás |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | OTTONEL-MUSKOTÁLY | 2022 | 85 | Kiemelkedő |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | GÁLA-ALMA | 2022 | 50 | Hibás |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | PINOVA ALMA | 2022 | 74 | Átlagos, jó |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | BIRS-BLEND | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | FLAVORKOTT KAJSZI | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | KAJSZI BLEND | 2022 | 90 | Kiváló |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | TITA SZILVA | 2022 | 91 | Kiváló |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | RINGLÓ SZILVA | 2022 | 85 | Kiemelkedő |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | SAJMEGGY | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | VADALMA | 2022 | 85 | Kiemelkedő |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | TITA SZILVA-ALETTA SZŐLŐ | 2022 | 71 | Átlagos, jó |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | HAMBURGI-KÉKFRANKOS VEGYES | 2022 | 72 | Átlagos, jó |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | MEGGY-MÁLNA VEGYES | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| BARTIK ÁDÁM | Magánfőző | BARACK-SZILVA VEGYES | 2022 | 91 | Kiváló |
| BEKE TIBOR | Magánfőző | BIRSALMA PÁLINKA | 2022 | 50 | Hibás |
| BEKE TIBOR | Magánfőző | KAJSZIBARACK PÁLINKA | 2022 | 50 | Hibás |
| BEKE TIBOR | Magánfőző | SZILVA PÁLINKA | 2022 | 50 | Hibás |
| BEKE TIBOR | Magánfőző | BORÓKA PÁLINKA | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BEKE TIBOR | Magánfőző | CSIPKEBOGYÓ PÁLINKA | 2022 | 50 | Hibás |
| BÉRES GÁBOR | Magánfőző | ALMA VEGYES | 2022 | 72 | Átlagos, jó |
| BÉRES GÁBOR | Magánfőző | BIRS | 2022 | 50 | Hibás |
| BÉRES GÁBOR | Magánfőző | ÚJFEHÉRTÓI FÜRTÖS | 2022 | 50 | Hibás |
| BÉRES GÁBOR | Magánfőző | SZILVA VEGYES | 2022 | 75 | Átlagos, jó |
| BERTÁNÉ KOCSIS ANITA | Bérfőzető | BB MANUFACT SZILVA PÁRLAT | 2022 | 50 | Hibás |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | SZŐLŐ | 2022 | 70 | Átlagos, jó |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | KIRÁLYLEÁNYKA SZŐLŐ | 2022 | 91 | Kiváló |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | LESKOVACI BIRS | 2022 | 50 | Hibás |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | KÖRTE | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | KYOTO KAJSZIBARACK | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | MAGYAR KAJSZIBARACK | 2022 | 50 | Hibás |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | ÉRDI JUBILEUM MEGGY | 2022 | 61 | Kisebb hibák |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | ÚJFEHÉRTÓI FÜRTÖS MEGGY | 2022 | 74 | Átlagos, jó |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | LEPOTICA SZILVA | 2022 | 75 | Átlagos, jó |
| BONDÁR MIHÁLY | Magánfőző | ELENA SZILVA | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | SZŐLŐ MIX | 2022 | 61 | Kisebb hibák |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | SÁRGA VILMOS | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | KAJSZI | 2022 | 50 | Hibás |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | MEGGY | 2022 | 50 | Hibás |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | LEPOTIKA | 2022 | 70 | Átlagos, jó |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | BARKÓCA | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | KÖKÉNY | 2022 | 50 | Hibás |
| BOTYÁNSZKI GYÖRGY | Magánfőző | VADCSERESZNYE | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 88 | Kiemelkedő |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 74 | Átlagos, jó |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | BUGYI FERENC | 2022 | 79 | Kiemelkedő |
| BUGYI FERENC | Bérfőzető | TÖLGYFAHORDÓBAN ÉRLELT KATINKA SZILVA | 2021 | 74 | Átlagos, jó |
| BÜRGE ZSOLT GÁBOR | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR KISÜSTI SZŐLŐ PÁLINKA | 2022 | 57 | Hibás |
| BÜRGE ZSOLT GÁBOR | Magánfőző | LESKOVACI/TRIUMPH KISÜSTI BIRS PÁLINKA | 2022 | 61 | Kisebb hibák |
| BÜRGE ZSOLT GÁBOR | Magánfőző | CIGÁNYMEGGY KISÜSTI PÁLINKA | 2022 | 50 | Hibás |
| BÜRGE ZSOLT GÁBOR | Magánfőző | “EGY KISÜSTI SZILVA SZ.A./B.ZS.G. HAND MADE SPIRIT | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| CSATÁRI GABRIELLA | Bérfőzető | IRSAI OLIVÉR SZŐLŐPÁLINKA | 2018 | 76 | Átlagos, jó |
| CSATÁRI GABRIELLA | Bérfőzető | OTHELLÓ FEHÉR IZABELLA SZŐLŐPÁLINKA | 2015 | 82 | Kiemelkedő |
| CSATÁRI GABRIELLA | Bérfőzető | CEGLÉDI ÓRIÁS KAJSZIBARACK PÁLINKA | 2016 | 50 | Hibás |
| CSATÁRI GABRIELLA | Bérfőzető | MAGYAR KAJSZIBARACK PÁLINKA | 2018 | 50 | Hibás |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | ISSAI TÖRKÖLY | 2022 | 90 | Kiváló |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | MUSKOTÁLYOS MIX SEPRŐ | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | GÁLA ALMA | 2022 | 65 | Kisebb hibák |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | CSÁSZÁRKÖRTE | 2022 | 85 | Kiemelkedő |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | KAJSZIBARACK | 2022 | 50 | Hibás |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | LEPOTICA SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | BARKÓCA BERKENYE | 2022 | 50 | Hibás |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | VADCSERKÓ | 2022 | 75 | Átlagos, jó |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | FEHÉR FAEPER | 2022 | 50 | Hibás |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | SZŐLŐ-MÁLNA BLEND | 2022 | 94 | Kiváló |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | KAJSZI-SZILVA BLEND | 2022 | 50 | Hibás |
| CSERENYECZ ZOLTÁN | Magánfőző | EPERFAHORDÓBAN ÉRLELT GOLDEN ALMA | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | IZABELLA SZŐLŐ | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | IZABELLA SZŐLŐ | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | OTHELLO SZŐLŐ | 2022 | 81 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | OTTONEL MUSKOTÁLY SZŐLŐ | 2022 | 95 | Kiváló |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | OTTONEL MUSKOTÁLY TÖRKÖLY | 2022 | 70 | Átlagos, jó |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | IDARED ALMA | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | MUTSU ALMA | 2022 | 91 | Kiváló |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | LESKOVACI BIRS | 2022 | 77 | Átlagos, jó |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | LESKOVACI BIRS | 2022 | 77 | Átlagos, jó |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | VRANJA BIRS | 2022 | 84 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | VRANJA BIRS | 2022 | 84 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | SZOMOLYAI FEKETECSERESZNYE | 2022 | 85 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | KAJSZIBARACK | 2022 | 58 | Kisebb hibák |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | TOPEND PLUS | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | KAJSZIBARACK ÉS OTHELLO 3:1 | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | KAJSZIBARACK ÉS IZABELLA 5:1 | 2022 | 93 | Kiváló |
| DERVANICS ROLAND | Magánfőző | KAJSZIBARACK ÉS TOPEND PLUS SZILVA 4:1 | 2022 | 87 | Kiemelkedő |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | CSABAGYÖNGYE SZŐLŐ | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | JONAPRINCE ALMA | 2022 | 90 | Kiváló |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | RED CHIEF ALMA | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | BIRS | 2022 | 78 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | CSÁSZÁRKÖRTE | 2022 | 89 | Kiváló |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | NIJISSEIKI JAPÁN KÖRTE | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | PIROS VILMOS | 2022 | 76 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | FLAVORCOT KAJSZI | 2022 | 79 | Kiemelkedő |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | KYOTO KAJSZI | 2022 | 72 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | MEGGY | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | STANLEY SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | SZILVA | 2022 | 72 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | BARKÓCA BERKENYE | 2022 | 50 | Hibás |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | SAJMEGGY | 2022 | 50 | Hibás |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | ERDEI SOM | 2022 | 71 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | KYOTO – STANLEY BLAND | 2022 | 93 | Kiváló |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | ÉRLELT CABERNET FRANC | 2022 | 71 | Átlagos, jó |
| DÉZSI LÁSZLÓ | Magánfőző | FÜGE | 2022 | 81 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR | 2022 | 50 | Hibás |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | IZABELLA SZŐLŐ | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | OTTONEL MUSKOTÁLY | 2022 | 76 | Átlagos, jó |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | TRAMINI SZŐLŐ | 2022 | 50 | Hibás |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | TRAMINI SZŐLŐ | 2022 | 50 | Hibás |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | FLORINA ALMA | 2022 | 50 | Hibás |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | GRANNY SMITH ALMA | 2022 | 76 | Átlagos, jó |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | STARKING ALMA | 2022 | 84 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | SZABOLCSI ALMA BLEND | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | CLAPP KEDVELTJE KÖRTE | 2022 | 61 | Kisebb hibák |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | NASPOLYA | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | SÁRGA VILMOSKÖRTE | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | BESZTERCEI SZILVA | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | ELENA SZILVA | 2022 | 72 | Átlagos, jó |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | STANLEY SZILVA | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | SZATMÁRI SZILVA BLEND | 2022 | 79 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | MADÁR BERKENYE | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | BORZAG | 2022 | 50 | Hibás |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | BODZA | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | FEKETE BERKENYE | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DR. KÓSA LAJOS | Magánfőző | BANÁN | 2022 | 90 | Kiváló |
| DR. PÁLFALVI CSABA | Magánfőző | BIRS VRANJA+LESKOVACI | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DR. PÁLFALVI CSABA | Magánfőző | VILMOS KÖRTE | 2022 | 77 | Átlagos, jó |
| DR. PÁLFALVI CSABA | Magánfőző | PRESENTA SZILVA | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| DR. PÁLFALVI CSABA | Magánfőző | TOP TASTE | 2022 | 91 | Kiváló |
| DR. PÁLFALVI CSABA | Magánfőző | BLENDELT SZILVA BARACK | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DR. ZSIGMOND ATTILA | Magánfőző | CSERSZEGI FŰSZERES SZŐLŐ | 2022 | 85 | Kiemelkedő |
| DR. ZSIGMOND ATTILA | Magánfőző | BIRS | 2022 | 54 | Hibás |
| DR. ZSIGMOND ATTILA | Magánfőző | SURVIVOR SÁRGA VILMOS | 2022 | 72 | Átlagos, jó |
| DR. ZSIGMOND ATTILA | Magánfőző | INKVIZÍTOR BARACK | 2022 | 73 | Átlagos, jó |
| DR. ZSIGMOND ATTILA | Magánfőző | CIGÁNYMEGGY | 2022 | 50 | Hibás |
| DR. ZSIGMOND ATTILA | Magánfőző | STANLEY SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR TÖRKÖLY | 2022 | 50 | Hibás |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | BREABURN | 2022 | 50 | Hibás |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | STARKING | 2022 | 62 | Kisebb hibák |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | ROBUSTA BIRS | 2022 | 74 | Átlagos, jó |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | ROBUSTA BIRS | 2022 | 74 | Átlagos, jó |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | SÁRGA VILMOS | 2022 | 52 | Hibás |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | KIOTO-GOLDRICH | 2022 | 78 | Átlagos, jó |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | ÉRDI BŐTERMŐ MEGY | 2022 | 50 | Hibás |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | ZSIRAI SZILVA | 2022 | 50 | Hibás |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | SZILVA | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| ÈBERHARDTNÈ OLÀH ANIKÓ | Magánfőző | ÁFONYA | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ | 2022 | 55 | Hibás |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | FLORINA | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | GRANNY SMITH | 2022 | 91 | Kiváló |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | BIRSALMA | 2022 | 50 | Hibás |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | PIROSVILMOS | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | KÁNTORJÁNOSI MEGGY | 2022 | 90 | Kiváló |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | LEPOTICA | 2022 | 74 | Átlagos, jó |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | NEMTUDOM SZILVA | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | FEKETEBERKENYE | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| ECSEDI JÁNOS | Magánfőző | BODZA (NEMES) | 2022 | 77 | Átlagos, jó |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | FEKETELEÁNKA SZŐLLŐ | 2022 | 93 | Kiváló |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | IRSAI OLIVÉR | 2022 | 88 | Kiemelkedő |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | ASZÚ TÖRKÖLY | 2022 | 63 | Kisebb hibák |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | BATUL ALMA | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | BATUL ALMA | 2022 | 86 | Kiemelkedő |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | GRANNY SMITH ALMA | 2022 | 93 | Kiváló |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | GRANNY SMITH ALMA | 2022 | 93 | Kiváló |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | BIRSKÖRTE | 2022 | 84 | Kiemelkedő |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | VILMOS KÖRTE TÖRKÖLY | 2022 | 93 | Kiváló |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | GRANNY SMITH ALMA TÖRKÖLY | 2022 | 90 | Kiváló |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | CARMEN KÖRTE | 2022 | 83 | Kiemelkedő |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | “ERDEI” VAJKÖRTE | 2022 | 92 | Kiváló |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | KÖRTE | 2022 | 61 | Kisebb hibák |
| ÉRMELLÉKI PÁLINKA KULTÚRA EGYESÜLET | Magánfőző | PIROS VILMOS KÖRTE | 2022 | 80 | Kiemelkedő |
